地址:溫州市龍灣永興華工區
電話:0577-86917701
傳真:0577-56751077
手機:13057700590
13057753618
郵箱:liangtai2008@163.com
產品詳情:
產品編號:保溫止回閥
技術參數:
流體介質: 水、氣、油品、瀝青、易結晶介質等。
閥瓣材質:不銹鋼、合金鋼
閥桿材質:不銹鋼。
閥體外表:亞光紫蘭油膝[有效防銹]
閥體材質:鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鍛鋼、鉻鉬鋼、鉻鉬釩鋼、黃銅,密封面
連接方式:法蘭、焊接、內螺紋、對夾。
傳動方式:自動、適用介質:水、油品、氣體、蒸汽、酸類。
制造標準:國標、美標、日標、德標。
保溫止回閥特點:
夾套保溫止回閥主要用于石油、化工、冶金、制藥等各系統中防止管路中的介質倒流,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質。該系列止回閥屬于自動閥類,夾套保溫止回閥的夾套焊裝于閥門的兩法蘭之間,閥門的側面或底部設置有夾套的連接口。由于增加了夾套,此種閥門的連接法蘭尺寸要比同一規格普通止回閥的連接法蘭大一到兩個規格,但結構長度與同規格的閥門相同,夾套中可自由地循環蒸汽、導熱油或其它熱的保溫介質,確保粘稠介質可順暢地通過閥門。
保溫止回閥優點及特性:
1.流體阻力小;
2.動作可靠;
3.減少水錘壓力;
4.可適用大中小口徑管路上;
5.可水平、立式安裝;
6.有彈性,密封性能好;
連接形式:法蘭式
標準規范
設計與制造 | 配套法蘭 | 試驗與檢驗 |
ASME B16.34 GB/T12235、GB/T12236 | ANSI B16.5、JB/T97 | API598 JB/T9092 |
主要連接尺寸
GB 1.6MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
GB 2.5MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 145 | 180 | 230 |
GB 4.0MPa | ||||||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
L | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | |||
H | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 260 | 315 | 320 | 300 | |||
Wt | 9 | 12 | 15 | 20 | 33 | 41 | 73 | 104 | 147 | 180 | 230 | |||
GB 6.4MPa | ||||||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
L | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 775 | 900 | |||
H | 160 | 170 | 170 | 190 | 205 | 230 | 265 | 310 | 350 | 480 | 520 | |||
Wt | 12 | 20 | 29 | 35 | 47 | 68 | 100 | 142 | 195 | 250 | 300 | |||
GB10.0MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
GB 16.0MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 180 | 180 | 230 |
安裝應注意以下事項:
1、在管線中不要使止回閥承受重量,大型的止回閥應獨立支撐,使之不受管系產生的壓力的影響。
2、安裝時注意介質流動的方向應與閥體所票箭頭方向一致。
3、升降式垂直瓣止回閥應安裝在垂直管道上。
4、升降式水平瓣止回閥應安裝在水平管道上。